Tourentipp: Obere Alster
[ Küstenkanuwandern
/ Seekajak ]
[ Kanuwandersport:
Ausschreibungen | Veranstaltungen |
Infos | Befahrungsregeln |
Touren |
Fahrtenberichte |
Bilder |
Preise ]
| Beschreibung | Der sehr schöne Oberlauf der Alster ... |
| Kilometer | Wulksfelde -> ACC Wohldorf -> ACC |
| Einstieg | Der Einstieg empfiehlt sich entweder in Wohldorf (mit K2, C4 oder WMC) oder in Wulksfelde (mit K1 für sportliche) |
| Rastpausen | Mellingburger Schleuse (Mittag) Poppenbütteler Schleuse (Mittag) Großer Kinderspielplatz (Kaffee) Kanuverein Alstereck (Kaffee) Kanuverein Oberalster (Kaffee) |
| Ausstieg | Alster-Canoe-Club (nur für DKV-Mitglieder!) |
| Besonderheiten | Befahrungsbeschränkungen |
| Literatur | Kanu-Wanderbuch für Nordwestdeutschland (DKV-Verlag) Wassersportkarte Alster |
| Weitere Infos | Stromgebiet der Alster (Quelle: Staatliche Pressestelle) |
| Bilder | Bilder vom Anpaddeln des ACC 2003 |
| Autor | Jörg Reimer |
[ Küstenkanuwandern
/ Seekajak ]
[ Kanuwandersport:
Ausschreibungen | Veranstaltungen |
Infos | Befahrungsregeln |
Touren |
Fahrtenberichte |
Bilder |
Preise ]
Letzte Änderung am
26.08.2005 16:33
durch das Online-Team des ACC.
Heute:
29.08.2008 02:21
Datei:
alster-oberlauf.shtml
Copyright © 1997-2006 Alster-Canoe-Club. Alle Rechte vorbehalten.
Impressum /
w3c:html4.01
w3c:css
w3c:chk-links





